
CODIA Immo präsentiert Ihnen eine charmante Wohnung im Obergeschoss, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Immobilie besteht aus einem geräumigen Wohnzimmer mit offener Küche, zwei Schlafzimmer (14m² & 16m²), einem Badezimmer mit Dusche und WC sowie einer Waschküche. Zusätzlich gibt es einen privaten Keller im Untergeschoss. Die Wohnung verfügt über einen Außenparkplatz hinter dem Gebäude, eine Gas-Brennwerttherme (2021), PVC-Fensterrahmen mit Doppelverglasung und eine elektrische Installation, die bis 2031 konform ist. Die Immobilie ist derzeit vermietet, und die Mietverpflichtungen müssen vom Käufer übernommen werden. Preis: 169.000€ zuzüglich Kosten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Agentur unter 087/60 28 60 oder per E-Mail an info@codia-immo.be. Angaben ohne Gewähr und nicht vertraglich bindend. Dieses Inserat stellt kein Angebot dar.
Adresse :
Bahnhofstraße 92 Briefkasten D - 4728 Kelmis Hergenrath
Referenz | 6283318 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 72 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Baujahr (Jahr) | 1900 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Renovierung (Jahr) | 2006 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Floor | 1 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Küche (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | |
Küche (Typ) | teilweise ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 33 |
Badezimmer (Fläche) | 4.5 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Osten |
Surface balcon 1 | 7 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 1000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 1000 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 3000 |
Unkosten(€) (Betrag) | 20 € |
---|---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Gerichtsverfahren (ja/nein) | Nein |
---|---|
Gebrauch des Gebäudes (Typ) | privat - wohnen |
Vorkaufsrecht (ja/nein) | Nein |
Grundstück (Bestimmung) | Wohngebiet |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Westen |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Terrasse 1 (Fläche) | 7 |
---|
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 732 € |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 91 |
CO2 emission | 18 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 8214 |
PEB (unique code) | 20160919018334 |
PEB (datetime) | 19.09.2026 |
19.09.2016 |