
Entdecken Sie diese neuen Apartments mit Rohflächen von 46 m² bis 95 m², perfekt angepasst an verschiedene Lebensstile. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Die Apartments umfassen 1 bis 3 Schlafzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer, eine offene Küche, einen großen Hauswirtschaftsraum sowie ein modernes Badezimmer ausgestattet mit WC und italienischer Dusche. Jedes Apartment profitiert von Fußbodenheizung mit raumweise einstellbarem Thermostat, einer C+-Belüftung und PVC-Rahmen mit Dreifachverglasung, die optimalen Komfort zu jeder Jahreszeit garantieren. Die Apartments sind bezugsfertig, in Weiß gestrichen und mit einem Energiepass A oder B für qualitativ hochwertige Energieeffizienz zertifiziert. Außenparkplatz für 3.500 € zzgl. Kosten, Garage für 14.500 € zzgl. Kosten. Geschätzte Gemeinschaftskosten zwischen 50 €/Monat und 105 €/Monat. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Hergenrath gelegen, bieten diese Apartments eine schnelle Verbindung nach Aachen und Lüttich, was Ihre täglichen Fahrten erleichtert. Ruhige und grüne Umgebung, nahe Wälder, ideal für Naturliebhaber. Preise von 179.000 € bis 264.000 €, zzgl. Kosten und ohne Garage und Stellplatz. Zusätzliche Kosten zu erwarten: Anschlüsse, MwSt., Registrierungsgebühren, Basisurkunde & Geometer, Notar. Weitere Infos bei der Agentur unter 0493/06.49.96. Angaben unverbindlich und nicht vertraglich. Diese Anzeige stellt kein Angebot dar.
Adresse :
Hauseter Straße 2 Briefkasten A - 4728 Kelmis Hergenrath
Referenz | 6265864 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 73 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Baujahr (Jahr) | 2018 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Floor | 3 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 3 |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Aufzug (Typ) | Person |
Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Doppelverglasung (Typ) | Wärme-und Schallisolierung |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Videophon (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.59 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 29.56 |
Küche (Fläche (m²)) | 8.69 m² |
Badezimmer (Fläche) | 7.1 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-Ost |
Surface balcon 1 | 6.9 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 2000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1200 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 500 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 3000 |
Unkosten(€) (Betrag) | 81 € |
---|---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Ja |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Telefonzentrale (ja/nein) | Ja |
---|---|
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
Umfeld (Typ) | |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-West |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Terrasse 1 (Fläche) | 6.9 |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 115 |
CO2 emission | 21.25 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 9941 |
PEB (unique code) | 20230412500715 |
PEB (datetime) | 12.04.2033 |
12.04.2023 |